22年度データ/倍率=申込者数÷最終合格者数で算出

28年度データも参考にどうぞ

平均倍率:14.2倍

試験の種類 倍率 申込 受験数 一次 最終
1 国立国会図書館職員採用III種試験 231.0 231 140 14 1
2 参議院事務局職員採用III種試験 183.3 1100 782 52 6
3 国立国会図書館職員採用I種試験 175.5 702 562 120 4
4 入国警備官中途採用 161.0 161 103 3 1
5 衆議院事務局職員採用III種試験 159.0 954 813 43 6
6 参議院事務局職員採用 I 種試験 155.0 465 309 68 3
7 衆議院事務局職員採用 I 種試験 143.0 143 56 21 1
8 国家公務員中途採用(再チャレンジ) 121.1 6781 4421 294 56
9 参議院事務局職員採用II種試験 115.7 1620 892 185 14
10 裁判所事務官採用 I 種試験 106.7 2348 1713 208 22
11 衆議院事務局職員採用衛視試験 95.4 763 630 47 8
12 皇宮護衛官中途採用 88.0 176 125 15 2
13 衆議院事務局職員採用II種試験 83.7 1172 756 275 14
14 参議院事務局職員採用衛視試験 60.8 486 321 40 8
15 国立国会図書館職員採用II種試験 60.6 1211 947 227 20
16 刑務官中途採用 47.0 1175 825 90 25
17 裁判所事務官採用III種試験 44.5 4181 3425 488 94
18 皇宮護衛官採用試験 35.8 894 525 78 25
19 入国警備官採用試験 27.2 2145 1135 160 79
20 航空管制官採用試験 27.1 1708 194 63
21 労働基準監督官採用試験 23.5 4167 2291 396 177
22 外務省専門職員採用試験 22.4 762 465 465 34
23 国家公務員採用 I 種試験 20.5 26888 20982 2604 1314
24 家庭裁判所調査官補 I 種試験 19.1 1318 971 286 69
25 裁判所事務官採用II種試験 17.1 18755 13761 3090 1094
26 国家公務員採用III種試験 12.4 17311 14845 2319 1399
27 国家公務員採用II種試験 11.8 48040 34368 6332 4076
28 防衛省職員採用 I 種試験 11.1 388 68 35
29 国税専門官採用試験 10.1 20022 14135 3721 1988
30 法務教官採用試験 9.8 2292 1314 431 233
31 防衛省職員採用II種試験 8.5 3771 645 444
32 防衛省職員採用III種試験 7.4 2863 570 386
33 刑務官採用試験 6.4 7036 4719 2182 1100
参議院法制局職員採用 I 種試験
衆議院法制局職員採用 I 種試験