
公務員の主要講座料金一覧です。受講方法やオプション、キャンペーンによって実際の学費は異なります。詳細は公式サイトで確認してください。
地方上級・国家一般
・速修地方上級チャレンジコース ・行政系公務員併願総合コース ・国家一般職大卒コースetc |
|
2021年合格目標 | 187,000円〜 |
2022年合格目標 | 222,000円〜 |
2023年合格目標 | 237,000円〜 |
更新:2020.12.17 |
市役所教養
2021年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
7ヵ月合格 市役所教養(民間併願型)コース | 135,000円 | 112,000円 |
2022年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
行政系公務員18ヵ月合格コース | 290,000円 | 222,000円 |
2023年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
行政系公務員2.5年合格コース | 320,000円 | 237,000円 |
更新:2020.12.17 |
国税専門官
2021年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
7ヵ月合格 国税専門官・財務専門官コース | 245,000円〜 | 187,000円 |
2022年合格目標 | ||
行政系公務員18ヵ月合格コース | 290,000円〜 | 222,000円 |
2023年合格目標 | ||
行政系公務員2.5年合格コース | 320,000円 | 237,000円 |
更新:2020.12.21 |
理系公務員(地方上級・国家一般)
2021年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
7ヵ月合格 国税専門官・財務専門官コース | 245,000円〜 | 187,000円 |
2022年合格目標 | ||
行政系公務員18ヵ月合格コース | 290,000円〜 | 222,000円 |
2023年合格目標 | ||
行政系公務員2.5年合格コース | 320,000円 | 237,000円 |
更新:2020.12.21 |
裁判所事務官一般職
2021年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
7ヵ月合格 裁判所一般職(事務官)コース | 205,000円〜 | 162,000円〜 |
2022年合格目標 | ||
行政系公務員18ヵ月合格コース | 290,000円〜 | 222,000円〜 |
2023年合格目標 | ||
行政系公務員2.5年合格コース | 320,000円〜 | 237,000円〜 |
更新:2020.12.17 |
心理系公務員
目標 | コース | 8月割料金 |
---|---|---|
2020年 | 心理系完全 | 243,000円- |
2020年 | 心理系標準 | 216,000円- |
2020年 | 家裁矯正心理 | 220,000円- |
2020年 | 法務省専門職 | 201,000円- |
2020年 | 心理系2年 | 260,500円- |
更新:2019.8.3 |
福祉系公務員
目標 | コース | 8月割料金 |
---|---|---|
2020年 | 福祉系公務員 | 198,000円- |
2021年 | 福祉系2年 | 215,500円- |
更新:2019.8.3 |
社会人経験者採用
2021年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
社会人経験者スタンダード | 170,000円 | 140,000円 |
社会人経験者ベーシック | 140,000円 | 122,000円 |
社会人経験者特別区型 | 155,000円 | 130,000円 |
更新:2020.12.15 |
警察官・消防官
目標 | コース | 8月割料金 |
---|---|---|
2021年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
7ヵ月合格 公安系公務員コース | 155,000円~ | 138,000円~ |
1年合格 警察官・消防官Ⅲ類併願コース | 125,000円~ | 105,000円~ |
更新:2020.12.21 |
大学2年
2022年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
行政系公務員18ヵ月合格コース | 290,000円 | 222,000円 |
2023年合格目標 | 一般価格 | 12月割引価格 |
行政系公務員2.5年合格コース | 320,000円 | 237,000円 |
更新:2020.12.16 |
高卒公務員
2021年合格目標 | |
地方初級国家高卒併願 | 110,000円- |
警察官消防官Ⅲ類 | 110,000円- |
保育士・栄養士 | 110,000円- |
更新:2021.6.25 |