令和4年度都道府県・政令指定都市の上中級/倍率=受験者数÷最終合格者数

平均倍率:4.3倍

試験 倍率 申込数 受験数 一次 最終
1 京都市(京都方式) 13.3 911 798 203 60
2 神戸市(総合事務) 8.8 536 451 250 51
3 福岡市 8.3 707 464 94 56
4 大阪府 7.9 1978 1158 562 147
5 宮城県 7.2 500 365 141 51
6 相模原市 7.1 668 481 359 68
7 愛知県(行政I) 7.0 1512 1189 580 170
8 福岡県 6.5 615 419 102 64
9 佐賀県 6.2 291 185 60 30
10 北九州市(行政IA) 6.1 281 195 42 32
11 横浜市 6.1 2233 1792 966 293
12 川崎市 5.9 1440 1035 345 174
13 沖縄県(行政Ⅰ) 5.9 971 808 183 136
14 山梨県(行政I) 5.2 343 286 83 55
15 新潟市(一般行政A) 5.1 207 149 91 29
16 仙台市 4.9 727 618 168 125
17 栃木県 4.8 382 233 104 49
18 千葉市(行政A) 4.8 591 487 203 101
19 名古屋市(行政A) 4.8 940 577 329 121
20 静岡市(事務A) 4.8 558 437 139 92
21 徳島県 4.6 437 365 114 80
22 熊本県 4.6 438 313 204 68
23 北海道(第2回) 4.5 303 221 141 49
24 鹿児島県 4.5 371 288 129 64
25 東京都(I類A) 4.4 733 359 163 82
26 兵庫県(一般事務) 4.3 718 459 106 106
27 千葉県(一般行政A) 4.2 972 687 277 165
28 神奈川県 4.0 1099 704 544 178
29 長野県(行政A) 4.0 266 201 135 50
30 札幌市 3.9 1113 822 300 212
31 岡山市(一般枠) 3.9 331 230 132 59
32 茨城県 3.8 541 422 226 110
33 埼玉県 3.8 1617 1144 654 300
34 新潟県 3.8 330 271 165 71
35 山形県 3.8 303 239 130 63
36 愛媛県(行政事務A) 3.7 450 315 178 85
37 和歌山県(通常枠) 3.6 312 236 182 65
38 山口県 3.6 250 180 97 50
39 東京特別区(事務) 3.6 9374 8417 4246 2308
40 群馬県(行政事務A) 3.6 390 329 190 91
41 香川県 3.6 305 237 103 65
42 さいたま市 3.5 929 678 391 191
43 広島市 3.5 592 401 261 113
44 滋賀県(行政A) 3.5 353 264 107 75
45 大阪市 3.3 2157 1179 542 361
46 岡山県 3.3 396 282 192 85
47 宮崎県 3.2 252 192 120 60
48 秋田県(行政A) 3.2 203 174 102 54
49 富山県 3.2 244 204 100 64
50 高知県 3.2 287 229 145 71
51 岐阜県(行政I) 3.2 329 207 143 65
52 三重県(行政I) 3.1 341 256 119 82
53 京都府(行政IA) 3.0 664 436 222 144
54 浜松市(行政A) 3.0 220 158 110 53
55 堺市 2.9 399 206 143 72
56 北海道(第1回) 2.8 815 731 549 263
57 鳥取県(一般) 2.7 137 94 77 35
58 広島県(一般事務A) 2.7 571 450 311 166
59 石川県 2.7 273 211 100 77
60 奈良県(行政A) 2.6 384 260 179 101
61 長崎県 2.6 179 157 100 60
62 静岡県(行政I) 2.6 376 290 255 111
63 青森県 2.6 276 219 136 83
64 大分県 2.5 372 294 169 118
65 島根県(行政A) 2.5 156 98 75 39
66 福島県 2.4 424 318 207 131
67 岩手県(一般行政A) 2.2 215 143 124 65
68 福井県 2.1 187 153 114 74
公務員試験を合格するならLEC

LECの教材制作陣が分析し作成した公務員模試の問題は、実際の公務員試験でも的中するほど高い精度を誇っています。
自分が志望する職種別の順位が確認できる個人成績表や、正答率をグラフで確認できる総合成績表を用意。
そのため、模試の結果を見て自分が今どの程度の実力があるかを測れるのです。
公務員模試は実際の試験の2~3か月前に実施するので、勉強の進捗確認としても最適です。