令和5年度データです。正確な情報は公式サイトで確認してください。
※ 年齢制限は、受験する年の4月1日の満年齢です。
| 試験職種 | 年齢制限 | 公式サイト |
|---|---|---|
| 国家一般職(高卒者) | 17-19歳 | 採用情報 |
| 国家一般職(社会人) | 39歳(上限) | 採用情報 |
| 皇宮護衛官(高卒程度) | 17-22歳 | 採用情報 |
| 皇宮護衛官(社会人) | 39歳(上限) | 採用情報 |
| 刑務官 | 17-28歳 | 採用情報 |
| 刑務官(社会人) | 39歳(上限) | 採用情報 |
| 入国警備官 | 17-22歳 | 採用情報 |
| 入国警備官(社会人) | 39歳(上限) | 採用情報 |
| 税務職員 | 17-20歳 | 採用情報 |
| 航空保安大学校 | 17-20歳 | 採用情報 |
| 海上保安大学校 | 17-19歳 | 採用情報 |
| 海上保安学校 | 17-29歳 | 採用情報 |
| 気象大学校 | 17-19歳 | 採用情報 |
| 裁判所一般職(高卒者) | 17-19歳 | 採用情報 |
| 裁判所一般職(社会人) | 19-39歳 | 採用情報 |
| 国立国会図書館一般職 | 19歳(上限) | 採用情報 |
| 衆議院一般職 | 17-20歳 | 採用情報 |
| 参議院一般職 | 17-20歳 | 採用情報 |
| 衆議院衛視 | 17-21歳 | 採用情報 |
| 参議院衛視 | 17-21歳 | 採用情報 |






