21年度都道府県・政令指定市を平均給料順にランキングしました。月額給料1位の大分県、最下位の大阪市では、毎月平均68,600円の差があることがわかります。
平均給料月額 356,912円 / 初任給173,669円
エリア | 平均給料 | 大卒初任給 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大分県 | 380400 | 178800 | 44.2 |
2 | 静岡県 | 379600 | 180409 | 43.0 |
3 | 福岡県 | 378900 | 178800 | 44.3 |
4 | 埼玉県 | 377600 | 178800 | 43.9 |
5 | 茨城県 | 376800 | 172200 | 43.6 |
6 | 群馬県 | 376500 | 177300 | 43.3 |
7 | 三重県 | 373700 | 178800 | 43.4 |
8 | 石川県 | 373600 | 172200 | 44.5 |
9 | 長崎県 | 372900 | 172200 | 43.3 |
10 | 栃木県 | 372200 | 178800 | 43.3 |
11 | 奈良県 | 372000 | 176297 | 44.8 |
12 | 山形県 | 371200 | 172200 | 43.7 |
13 | 福井県 | 371100 | 178800 | 43.1 |
14 | 富山県 | 370900 | 177012 | 44.1 |
15 | 福島県 | 370600 | 175100 | 43.7 |
16 | 青森県 | 370300 | 172200 | 43.9 |
17 | 京都府 | 370300 | 178800 | 43.8 |
18 | 新潟県 | 369700 | 178800 | 42.8 |
19 | 高知県 | 369600 | 171837 | 44.8 |
20 | 千葉県 | 368800 | 178800 | 43.6 |
21 | 和歌山県 | 368500 | 177012 | 44.3 |
22 | 長野県 | 368000 | 172200 | 43.9 |
23 | 滋賀県 | 367800 | 178800 | 43.0 |
24 | 香川県 | 366500 | 170478 | 44.3 |
25 | 山口県 | 364700 | 176106 | 44.2 |
26 | 兵庫県 | 364500 | 174330 | 43.3 |
27 | 宮崎県 | 364200 | 172200 | 43.0 |
28 | 神奈川県 | 362000 | 167034 | 42.8 |
29 | 広島県 | 362000 | 172095 | 44.0 |
30 | 秋田県 | 361600 | 168756 | 43.8 |
31 | 熊本県 | 360100 | 167034 | 43.6 |
32 | 愛知県 | 359900 | 171648 | 42.6 |
33 | 宮城県 | 359100 | 168966 | 43.6 |
34 | 広島市 | 356700 | 174200 | 43.6 |
35 | 愛媛県 | 356100 | 168444 | 42.9 |
36 | 北九州市 | 355700 | 175300 | 43.7 |
37 | 山梨県 | 355100 | 175224 | 42.8 |
38 | 岩手県 | 354800 | 168756 | 42.6 |
39 | 佐賀県 | 354600 | 165312 | 43.6 |
40 | 岐阜県 | 352900 | 172542 | 42.6 |
41 | 神戸市 | 350700 | 179400 | 44.2 |
42 | 仙台市 | 350500 | 179200 | 43.8 |
43 | 横浜市 | 350400 | 178400 | 43.1 |
44 | 東京都 | 350300 | 181200 | 42.3 |
45 | 静岡市 | 347600 | 173700 | 42.2 |
46 | 島根県 | 347100 | 161868 | 43.5 |
47 | 徳島県 | 345800 | 166284 | 43.9 |
48 | 鳥取県 | 345300 | 176800 | 42.4 |
49 | 福岡市 | 345100 | 173900 | 43.3 |
50 | 鹿児島県 | 344500 | 163590 | 42.3 |
51 | 沖縄県 | 343400 | 167034 | 42.3 |
52 | 京都市 | 343100 | 177400 | 43.4 |
53 | 千葉市 | 342300 | 175800 | 43.0 |
54 | 堺市 | 342100 | 178800 | 44.0 |
55 | 岡山県 | 341100 | 168237 | 43.3 |
56 | 北海道 | 341000 | 159285 | 42.6 |
57 | 新潟市 | 339100 | 172200 | 43.2 |
58 | 岡山市 | 337800 | 178800 | 42.1 |
59 | 札幌市 | 337800 | 169200 | 43.8 |
60 | 名古屋市 | 335800 | 177000 | 42.7 |
61 | 川崎市 | 335300 | 179600 | 42.5 |
62 | さいたま市 | 332100 | 177100 | 41.5 |
63 | 大阪府 | 329100 | 172542 | 42.9 |
64 | 浜松市 | 328700 | 178800 | 42.1 |
65 | 大阪市 | 311800 | 157768 | 42.3 |
データ元:地方公務員給与実態調査結果