2016年度合格目標、地方上級・国家一般職講座の費用・学費比較表です。地方上級・国家一般職などの主要な公務員試験合格を目指すスタンダードなコースとなっていて、多くの予備校において、このコースが最も人気コースとなっています。市役所や国立大学法人なども併願可能です。
※併願先に国税専門官も含めたい方(商法/会計学が必要)は地方上級・国家一般職(国税専門官対応)の費用比較一覧をご覧ください。
・対象者
大学3年生/大学4年生/既卒者/社会人
・主な対応職種
地方上級(県庁・政令指定都市)/国家一般職(大卒)/市役所上級/東京都/特別区/国立大学法人/警察官/消防官など
※学校によって異なりますのでご確認ください
通学と通信講座(30万円台)
比較的人気の高い大手予備校4校です。費用的には似たような設定になっています。地方上級・国家一般職受験に必要な教科はすべて学習できるので、TAC、大原は通学から通信まで、色々な受講方法が用意されています。
TAC/大原
TAC | 大原 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 総合本科 TAC1番人気 | 公務員合格 大原1番人気 | ||||||||||||||||||||||||
目標年度 | 2016年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||
授業回数 | 204回 | 256回 | ||||||||||||||||||||||||
時間/回 | 180分 | 160分 | ||||||||||||||||||||||||
通学 | 324,000円 | 324,000円 | ||||||||||||||||||||||||
通学Web | 375,000円 | 375,000円 | ||||||||||||||||||||||||
Web通信 | 324,000円 | 324,000円 | ||||||||||||||||||||||||
DVD通信 | 406,000円 | 355,000円 | ||||||||||||||||||||||||
資料通信 | 185,000円 | – | ||||||||||||||||||||||||
入学金 | 10,000円 | 6,000円 | ||||||||||||||||||||||||
教材費 | 込 | 込 | ||||||||||||||||||||||||
公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
|
|
※通学Web=通学に加え、自宅でのWeb+音声ダウンロードフォロー付
東京アカデミー/大栄
東京アカデミーは通学生講義がメインとなる予備校です。大栄は生講義の校舎は一部で、通学での映像講義がメインとなります。
東京アカデミー 当サイト人気NO1 |
大栄アビバ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | スタンダード10月 | 地方上級国家一般 | ||||||||||||||||||||||||
目標年度 | 2016年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||
授業回数 | 137回 | 197回 | ||||||||||||||||||||||||
時間/回 | 120分 | 150分 | ||||||||||||||||||||||||
通学 | 284,000円 | 364,068円 | ||||||||||||||||||||||||
資料通信 | 85,000円 | – | ||||||||||||||||||||||||
入学金 | 込 | 10,800円 | ||||||||||||||||||||||||
教材費 | 42,000円 | 79,380円 | ||||||||||||||||||||||||
公式 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
|
|
※東京アカデミーの料金は、東京校夜土日部のものを掲載。
通学と通信講座(20万円台)
この料金ラインですと、専門科目や数的処理などの重要科目は予備校で、教養系は独学、もしくは授業が少ないといったパターンが多くなります。授業回数自体は通常コースよりも少なくなりますが、その分自宅での復習や演習時間が確保できるというメリットもあります。
TAC/大原
★TAC → 一般知識は独学対応
★大原 → 一般知識全て教材のみ配布
TAC | 大原 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | 主要科目本科 | コンパクト合格 | ||||||||||||||||||||||||
目標年度 | 2016年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||
授業回数 | 106回 | 198回 | ||||||||||||||||||||||||
時間/回 | 180分 | 160分 | ||||||||||||||||||||||||
通学 | 221,000円 | 252,000円 | ||||||||||||||||||||||||
通学Web | 251,900円 | 303,000円 | ||||||||||||||||||||||||
Web通信 | 221,000円 | 252,000円 | ||||||||||||||||||||||||
DVD通信 | 303,000円 | 273,000円 | ||||||||||||||||||||||||
入学金 | 10,000円 | 6,000円 | ||||||||||||||||||||||||
教材費 | 込 | 込 | ||||||||||||||||||||||||
公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
|
|
※通学Web=通学に加え、自宅でのWeb+音声ダウンロードフォロー付
東京アカデミー
★東京アカデミー → 一般知識の一部独学対応
東京アカデミー | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース名 | スタンダード10月 | ||||||||||||
目標年度 | 2016年 | ||||||||||||
授業回数 | 110回 | ||||||||||||
時間/回 | 120分 | ||||||||||||
通学 | 260,000円 | ||||||||||||
入学金 | 込 | ||||||||||||
教材費 | 34,700円 | ||||||||||||
公式サイト | |||||||||||||
所在地 |
|
※東京アカデミーは完全生講義で、通信講座はテキストを使ったものだけになります。金額は東京校夜土部/土日部のものを掲載。全日授業も含めた現役生コースもありますが、そちらは上記料金より5万円程度高くなります。
通信講座(10-20万円台)
Web通信講座あるいはDVD通信講座のみを扱う予備校です。大手予備校のWeb/DVD通信と比較すると、安価に受講できます。
Z会/ヒューマンアカデミー/クレアール
Z会は教材も授業映像はTACのものを使用し、講義映像よりもテキスト学習を重視しています。
Z会 | ヒューマンアカデミー | クレアール | |
---|---|---|---|
コース名 | 地方上級国家一般 | 総合合格 | 国家一般11月割引 |
目標年度 | 2016年 | 2016年 | 2016年 |
授業回数 | 92回 | 276回 | 356回 |
時間/回 | 30分 | 60分 | 90分 |
Web通信 | 216,000円 | – | – |
DVD通信 | – | 248,400円 | 175,000円 |
入学金 | 込 | 込 | 込 |
教材費 | 込 | 込 | 込 |
公式サイト | 公務員総合合格コース |
通信講座(10万円以下)
10万円以下で通信講座を受けたい方はこちらの2校になります。基本的にテキスト教材と添削での学習です。東京アカデミーは模擬面接も込みです。実務は模擬面接こそありませんが、テキストの質が高いことで有名です。
東京アカデミー/実務教育出版
東京アカデミー | 実務教育出版 | |
---|---|---|
コース名 | 行政職実践 | 大卒程度 |
目標年度 | 2016年 | 2016年 |
資料通信 | 85,000円 | 79,920円 |
公式サイト | <
/td> |