2016年度国税専門官/財務専門官合格目標講座の費用・学費比較表です。こちらのコースは、基本的には国税専門官や財務専門官を第一志望とする方のためのコースで、出題科目にマッチした学習ができます。
地方上級・国家一般職との併願を前提とする、地方上級・国家一般職(国税専門官対応)コースと比較すると、国税専門官に焦点を定めているため、余計な授業を省き必要な授業に重点を置いているため、費用的には抑えられています。
なお、このコースに追加受講することで地方上級・国家一般職に対応することも可能です。国税専門官専用コースとはいえ、多くの受験生は他の試験も併願することが一般的なので、費用と時間を考えてコース選びをするのが良いでしょう。
・対象者
大学3年生/大学4年生/既卒者/社会人
・主な対応職種
国税専門官/財務専門官/国立大学法人など
※学校によって異なりますのでご確認ください
通学と通信講座(30-40万円台)
TACと大原
・TACは選択講義の科目数を限定し、論文対策を除くことで、国税専門官の必須科目である商法と会計学や財務専門官の必須科目である法律系や経済系科目を重点的に学習する内容となっています。論文対策を追加することで、国家一般職・地方上級職の併願も可能です。
| TAC | 大原 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 国税/財務専門官 | 国税専門官 | ||||||||||||||||||||||||
| 目標年度 | 2016年 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||
| 授業回数 | 197回 | 253回 | ||||||||||||||||||||||||
| 時間/回 | 180分 | 160分 | ||||||||||||||||||||||||
| 通学 | 324,000円 | 324,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 通学Web | 375,000円 | 375,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| Web通信 | 324,000円 | 324,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| DVD通信 | 406,000円 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 資料通信 | 185,000円 | – | ||||||||||||||||||||||||
| 入学金 | 10,000円 | 6,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 教材費 | 込 | 込 | ||||||||||||||||||||||||
| 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
|
|
通信講座(-10万円台)
クレアールと東京アカデミー
・クレアールは地方上級・国家一般職などの試験と共通する内容が多いので、そのまま併願することが可能です。
| クレアール | 東京アカデミー | |
|---|---|---|
| コース名 | 国税専門官11月割 | 国税専門官 |
| 目標年度 | 2016年 | 2016年 |
| 授業回数 | 379回 | – |
| 時間/回 | 90分 | – |
| Web通信 | 175,000円 | – |
| 資料通信 | – | 97,000円 |
| 入学金 | 込 | 込 |
| 教材費 | 込 | 込 |
| 公式サイト |
コース一覧
