22年度データ/申込者数の多い順/申込者数不明の試験は受験者数でカウント
| 試験種類 | 申込数 | 受験数 | 一次合格 | 最終 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家公務員採用II種試験 | 48040 | – | 6332 | 4076 |
| 2 | 国家公務員採用 I 種試験 | 26888 | – | 2604 | 1314 |
| 3 | 国税専門官採用試験 | 20022 | – | 3721 | 1988 |
| 4 | 裁判所事務官採用II種試験 | 18755 | 13761 | 3090 | 1094 |
| 5 | 国家公務員採用III種試験 | 17311 | – | 2319 | 1399 |
| 6 | 刑務官採用試験 | 7036 | – | 2182 | 1100 |
| 7 | 裁判所事務官採用III種試験 | 4181 | 3425 | 488 | 94 |
| 8 | 労働基準監督官採用試験 | 4167 | – | 396 | 177 |
| 9 | 防衛省職員採用II種試験 | 3771 | – | 645 | 444 |
| 10 | 防衛省職員採用III種試験 | 2863 | – | 570 | 386 |
| 11 | 裁判所事務官採用 I 種試験 | 2348 | 1713 | 208 | 22 |
| 12 | 法務教官採用試験 | 2292 | – | 431 | 233 |
| 13 | 入国警備官採用試験 | 2145 | – | 160 | 79 |
| 14 | 航空管制官採用試験 | 1708 | – | 194 | 63 |
| 15 | 家庭裁判所調査官補 I 種試験 | 1318 | 971 | 286 | 69 |
| 16 | 国立国会図書館職員採用II種試験 | 1211 | 947 | 227 | 20 |
| 17 | 参議院事務局職員採用II種試験 | – | 892 | – | 13 |
| 18 | 衆議院事務局職員採用II種試験 | 1172 | 756 | 275 | 14 |
| 19 | 衆議院事務局職員採用III種試験 | 954 | 813 | 43 | 6 |
| 20 | 参議院事務局職員採用III種試験 | – | 782 | – | 6 |
| 21 | 皇宮護衛官採用試験 | 894 | – | 78 | 25 |
| 22 | 衆議院事務局職員採用衛視試験 | 763 | 630 | 47 | 8 |
| 23 | 外務省専門職員採用試験 | 762 | – | 465 | 34 |
| 24 | 国立国会図書館職員採用I種試験 | 702 | 562 | 120 | 4 |
| 25 | 防衛省職員採用 I 種試験 | 388 | – | 68 | 35 |
| 26 | 参議院事務局職員採用衛視試験 | – | 321 | – | 8 |
| 27 | 参議院事務局職員採用 I 種試験 | – | 309 | – | 3 |
| 28 | 国立国会図書館職員採用III種試験 | 231 | 140 | 14 | 1 |
| 29 | 衆議院事務局職員採用 I 種試験 | 143 | 56 | 21 | 1 |
| – | 衆議院法制局職員採用 I 種試験 | – | – | – | – |
| – | 参議院法制局職員採用 I 種試験 | – | – | – | – |






