22年度都道府県・政令指定都市の上中級/倍率=受験者数÷最終合格者数
平均倍率:8.4倍
試験 | 倍率 | 申込数 | 受験数 | 一次 | 最終 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 18.1 | 4149 | 3430 | 357 | 190 |
2 | 佐賀県 | 17.2 | 1957 | 1032 | 200 | 60 |
3 | 北九州市 | 15.9 | 3283 | 2592 | 301 | 163 |
4 | 岡山県 | 15.8 | 1857 | 1187 | 214 | 75 |
5 | 茨城県 | 14.5 | 2784 | 2102 | 332 | 145 |
6 | 三重県 | 13.8 | 2114 | 1609 | 244 | 117 |
7 | 鹿児島県 | 13.7 | 1884 | 1421 | 244 | 104 |
8 | 神奈川県 | 13.6 | 7566 | 4584 | 958 | 336 |
9 | 大阪府 | 13.6 | 4757 | 2737 | 818 | 201 |
10 | 福岡県 | 13.5 | 5480 | 3472 | 586 | 257 |
11 | 福岡市 | 13.5 | 5159 | 2931 | 369 | 217 |
12 | 新潟県 | 13.1 | 2377 | 1900 | 446 | 145 |
13 | 京都市 | 13.0 | 4928 | 3961 | 770 | 304 |
14 | 広島県 | 12.8 | 2770 | 1772 | 299 | 138 |
15 | 熊本県 | 12.6 | 1787 | 1315 | 286 | 104 |
16 | 徳島県 | 12.6 | 1614 | 1324 | 148 | 105 |
17 | 札幌市 | 12.3 | 4829 | 4010 | 563 | 325 |
18 | 仙台市 | 12.3 | 4041 | 3312 | 601 | 269 |
19 | 京都府 | 12.2 | 2913 | 1988 | 466 | 163 |
20 | 和歌山県 | 11.6 | 1548 | 1171 | 286 | 101 |
21 | 千葉市 | 11.5 | 3531 | 2786 | 560 | 243 |
22 | 埼玉県 | 11.5 | 4132 | 2836 | 663 | 247 |
23 | 滋賀県 | 11.4 | 1051 | 833 | 144 | 73 |
24 | 奈良県 | 11.3 | 1926 | 1427 | 272 | 126 |
25 | 栃木県 | 10.9 | 1954 | 1511 | 385 | 139 |
26 | 北海道 | 10.9 | 2047 | 1439 | 471 | 132 |
27 | 堺市 | 10.8 | 2357 | 1636 | 650 | 152 |
28 | 神戸市 | 10.6 | 2939 | 2613 | 920 | 246 |
29 | 愛媛県 | 10.4 | 1142 | 797 | 163 | 77 |
30 | 宮城県 | 10.4 | 2382 | 1787 | 453 | 172 |
31 | 大阪市 | 10.4 | 3279 | 2164 | 387 | 208 |
32 | 岐阜県 | 10.4 | 1066 | 772 | 234 | 74 |
33 | 長野県 | 10.4 | 2425 | 1891 | 352 | 182 |
34 | 福井県 | 10.3 | 1426 | 1166 | 229 | 113 |
35 | 山口県 | 10.3 | 1392 | 1072 | 260 | 104 |
36 | 新潟市 | 10.3 | 2463 | 1950 | 484 | 189 |
37 | 宮崎県 | 10.2 | 1387 | 1087 | 260 | 107 |
38 | 千葉県 | 10.1 | 6086 | 4037 | 827 | 398 |
39 | 大分県 | 9.5 | 1191 | 937 | 264 | 99 |
40 | 兵庫県 | 9.5 | 2024 | 1467 | 470 | 155 |
41 | 岩手県 | 9.4 | 1140 | 853 | 195 | 91 |
42 | 長崎県 | 9.3 | 1269 | 988 | 186 | 106 |
43 | 相模原市 | 9.0 | 1825 | 1381 | 655 | 154 |
44 | 広島市 | 8.7 | 3363 | 2459 | 757 | 283 |
45 | 鳥取県 | 8.6 | 1175 | 838 | 195 | 98 |
46 | 愛知県 | 8.5 | 5335 | 3842 | 975 | 452 |
47 | 東京特別区 | 8.4 | 25913 | 19171 | 4310 | 2287 |
48 | さいたま市 | 8.3 | 5105 | 4024 | 913 | 484 |
49 | 群馬県 | 8.3 | 2532 | 2079 | 375 | 249 |
50 | 名古屋市 | 8.2 | 5408 | 3630 | 825 | 444 |
51 | 東京都 | 8.0 | 15356 | 10179 | 2899 | 1269 |
52 | 石川県 | 7.9 | 1383 | 1076 | 213 | 137 |
53 | 島根県 | 7.7 | 1212 | 913 | 311 | 119 |
54 | 山梨県 | 7.6 | 1335 | 1021 | 361 | 135 |
55 | 秋田県 | 7.6 | 942 | 794 | 178 | 104 |
56 | 富山県 | 7.4 | 948 | 673 | 195 | 91 |
57 | 静岡市 | 7.4 | 1709 | 1445 | 397 | 195 |
58 | 浜松市 | 7.3 | 1810 | 1357 | 310 | 187 |
59 | 山形県 | 7.2 | 1354 | 1115 | 227 | 154 |
60 | 横浜市 | 7.1 | 9294 | 7458 | 2732 | 1046 |
61 | 香川県 | 7.1 | 891 | 628 | 189 | 89 |
62 | 静岡県 | 7.1 | 2297 | 1717 | 568 | 241 |
63 | 福島県 | 6.9 | 1403 | 1004 | 309 | 146 |
64 | 高知県 | 6.3 | 1361 | 963 | 358 | 154 |
65 | 川崎市 | 6.3 | 3438 | 2597 | 731 | 414 |
66 | 青森県 | 6.1 | 909 | 711 | 246 | 117 |
67 | 岡山市 | 5.7 | 1190 | 1010 | 469 | 176 |
68 | 東京消防庁 | 2.9 | 15315 | 10709 | 2226 | 3655 |
公務員試験を合格するならLEC
LECの教材制作陣が分析し作成した公務員模試の問題は、実際の公務員試験でも的中するほど高い精度を誇っています。
自分が志望する職種別の順位が確認できる個人成績表や、正答率をグラフで確認できる総合成績表を用意。
そのため、模試の結果を見て自分が今どの程度の実力があるかを測れるのです。
公務員模試は実際の試験の2~3か月前に実施するので、勉強の進捗確認としても最適です。