令和5年度データです。正確な情報は公式サイトで確認してください。
※ 年齢は令和6年4月1日現在の年齢です
| 試験職種 | 年齢制限 | 公式サイト |
|---|---|---|
| 国家総合職(院卒者) | 30歳(上限) | 採用情報 |
| 国家総合職(大卒程度) | 22-30歳 | 採用情報 |
| 国家一般職(大卒程度) | 22-30歳 | 採用情報 |
| 皇宮護衛官 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 矯正心理専門職 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 法務教官 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 法務教官(社会人) | 31-40歳 | 採用情報 |
| 保護観察官 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 財務専門官 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 国税専門官 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 食品衛生監視員 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 労働基準監督官 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 航空管制官 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 外務省専門職員 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 防衛省専門職員 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 裁判所職員(総合職院卒者) | 30歳(上限) | 採用情報 |
| 裁判所職員(総合職大卒程度) | 22-30歳 | 採用情報 |
| 裁判所職員(一般職大卒程度) | 22-30歳 | 採用情報 |
| 参議院事務局職員(総合職) | 22-30歳 | 採用情報 |
| 参議院法制局 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 衆議院事務局職員(総合職) | 22-30歳 | 採用情報 |
| 衆議院事務局職員(一般職) | 22-30歳 | 採用情報 |
| 衆議院法制局 | 22-30歳 | 採用情報 |
| 国立国会図書館職員(総合職) | 21-34歳 | 採用情報 |
| 国立国会図書館職員(一般職) | 21-34歳 | 採用情報 |
| 国立大学法人等職員 | 30歳(上限) | 採用情報 |






