年齢制限なしの市役所一覧(令和5年度)
年齢上限が59歳なので、実質的に年齢制限なしとなります。
正確な情報は公式サイトで確認してください。
令和5年度は年齢制限なしで受験できる試験は5件でした。
| 自治体 | 年齢上限 |
|---|---|
| 茨城県 つくば市 | 59 |
| 群馬県 桐生市 | 59 |
| 岡山県 瀬戸内市 | 59 |
| 岡山県 真庭市 | 59 |
| 佐賀県 武雄市 | 59 |
高年齢(35歳以上)で受験可能な公務員試験
年齢制限はありますが、年齢上限が高かった試験を一覧にまとめました。
近年上限が高くなる試験が増えているので、高年齢転職者にもチャンスです。
正確な情報は公式サイトで確認してください。
注)年齢上限→受験翌年4月1日年齢
| 自治体 | 年齢上限 |
|---|---|
| 北海道 釧路市 | 39 |
| 北海道 赤平市 | 35 |
| 北海道 滝川市 | 40 |
| 北海道 石狩市 | 35 |
| 北海道 室蘭市 | 35 |
| 北海道 美唄市 | 35 |
| 北海道 小樽市 | 41 |
| 北海道 留萌市 | 35 |
| 北海道 根室市 | 35 |
| 岩手県 釜石市 | 35 |
| 岩手県 花巻市 | 35 |
| 岩手県 久慈市 | 35 |
| 宮城県 白石市 | 35 |
| 宮城県 気仙沼市 | 40 |
| 宮城県 栗原市 | 35 |
| 秋田県 能代市 | 35 |
| 山形県 長井市 | 35 |
| 山形県 上山市 | 39 |
| 山形県 南陽市 | 35 |
| 福島県 田村市 | 35 |
| 福島県 喜多方市 | 35 |
| 福島県 相馬市 | 35 |
| 福島県 郡山市 | 35 |
| 茨城県 つくばみらい市 | 45 |
| 茨城県 土浦市 | 35 |
| 茨城県 石岡市 | 35 |
| 茨城県 常総市 | 45 |
| 茨城県 小美玉市 | 35 |
| 茨城県 常陸大宮市 | 35 |
| 茨城県 稲敷市 | 35 |
| 茨城県 坂東市 | 35 |
| 茨城県 潮来市 | 35 |
| 栃木県 宇都宮市 | 40 |
| 栃木県 那須塩原市 | 39 |
| 栃木県 さくら市 | 35 |
| 栃木県 鹿沼市 | 35 |
| 埼玉県 熊谷市 | 35 |
| 埼玉県 和光市 | 40 |
| 千葉県 流山市 | 35 |
| 千葉県 鎌ヶ谷市 | 35 |
| 千葉県 八街市 | 35 |
| 千葉県 富里市 | 35 |
| 千葉県 印西市 | 35 |
| 千葉県 白井市 | 35 |
| 千葉県 館山市 | 35 |
| 千葉県 茂原市 | 35 |
| 千葉県 我孫子市 | 35 |
| 千葉県 鴨川市 | 35 |
| 千葉県 富津市 | 35 |
| 千葉県 大網白里市 | 35 |
| 東京都 昭島市 | 36 |
| 東京都 多摩市 | 40 |
| 東京都 国分寺市 | 40 |
| 神奈川県 大和市 | 42 |
| 神奈川県 秦野市 | 35 |
| 山梨県 笛吹市 | 35 |
| 長野県 松本市 | 35 |
| 長野県 塩尻市 | 35 |
| 長野県 安曇野市 | 35 |
| 長野県 伊那市 | 35 |
| 長野県 諏訪市 | 35 |
| 新潟県 小千谷市 | 35 |
| 新潟県 胎内市 | 35 |
| 新潟県 三条市 | 35 |
| 岐阜県 中津川市 | 44 |
| 岐阜県 恵那市 | 35 |
| 岐阜県 羽島市 | 39 |
| 岐阜県 郡上市 | 44 |
| 静岡県 湖西市 | 35 |
| 静岡県 伊豆の国市 | 36 |
| 愛知県 高浜市 | 35 |
| 愛知県 岩倉市 | 35 |
| 愛知県 みよし市 | 51 |
| 三重県 名張市 | 39 |
| 三重県 尾鷲市 | 35 |
| 三重県 鳥羽市 | 35 |
| 三重県 松阪市 | 35 |
| 三重県 津市 | 35 |
| 富山県 氷見市 | 35 |
| 富山県 魚津市 | 35 |
| 富山県 黒部市 | 35 |
| 富山県 砺波市 | 35 |
| 福井県 福井市 | 35 |
| 福井県 あわら市 | 35 |
| 福井県 小浜市 | 44 |
| 滋賀県 大津市 | 40 |
| 滋賀県 米原市 | 40 |
| 京都府 亀岡市 | 35 |
| 大阪府 吹田市 | 40 |
| 大阪府 豊中市 | 39 |
| 大阪府 泉佐野市 | 49 |
| 大阪府 四條畷市 | 44 |
| 大阪府 高石市 | 40 |
| 大阪府 阪南市 | 40 |
| 大阪府 河内長野市 | 35 |
| 大阪府 摂津市 | 35 |
| 大阪府 泉南市 | 35 |
| 兵庫県 芦屋市 | 40 |
| 兵庫県 姫路市 | 39 |
| 兵庫県 たつの市 | 40 |
| 兵庫県 豊岡市 | 35 |
| 兵庫県 朝来市 | 35 |
| 兵庫県 養父市 | 45 |
| 奈良県 葛城市 | 35 |
| 奈良県 大和高田市 | 35 |
| 和歌山県 和歌山市 | 50 |
| 和歌山県 津南市 | 44 |
| 和歌山県 御坊市 | 35 |
| 和歌山県 田辺市 | 35 |
| 鳥取県 米子市 | 40 |
| 島根県 大田市 | 35 |
| 岡山県 高梁市 | 35 |
| 岡山県 新見市 | 35 |
| 広島県 安芸高田市 | 35 |
| 山口県 宇部市 | 35 |
| 山口県 下関市 | 45 |
| 山口県 美祢市 | 40 |
| 徳島県 美馬市 | 35 |
| 徳島県 三好市 | 45 |
| 香川県 三豊市 | 35 |
| 香川県 東かがわ市 | 44 |
| 香川県 善通寺市 | 35 |
| 愛媛県 新居浜市 | 35 |
| 愛媛県 西予市 | 45 |
| 愛媛県 西条市 | 35 |
| 高知県 土佐市 | 35 |
| 高知県 土佐清水市 | 39 |
| 福岡県 久留米市 | 35 |
| 福岡県 田川市 | 35 |
| 福岡県 筑後市 | 35 |
| 福岡県 中間市 | 35 |
| 福岡県 小郡市 | 39 |
| 福岡県 糸島市 | 35 |
| 佐賀県 小城市 | 40 |
| 佐賀県 伊万里市 | 35 |
| 佐賀県 佐賀市 | 35 |
| 長崎県 島原市 | 39 |
| 長崎県 大村市 | 44 |
| 熊本県 阿蘇市 | 35 |
| 熊本県 荒尾市 | 35 |
| 熊本県 上天草市 | 40 |
| 大分県 日田市 | 35 |
| 大分県 竹田市 | 37 |
| 宮崎県 小林市 | 35 |
| 鹿児島県 枕崎市 | 35 |
| 鹿児島県 南九州市 | 35 |
| 鹿児島県 西之表市 | 35 |
| 沖縄県 石垣市 | 40 |
| 沖縄県 宮古島市 | 35 |






