令和5年度高卒警察官B採用試験の年齢上限です。正確な情報は公式サイトで確認してください。
・年齢上限→令和6年4月1日現在の年齢
警察官B(高卒程度)はほとんどの自治体で大卒(見込)は受験できません
関連情報:令和5年度警察官採用試験の年齢制限一覧(大卒程度)
| 自治体 | 年齢上限 | 公式サイト |
|---|---|---|
| 北海道警察 | 32 | 採用情報 |
| 青森県警察 | 32 | 採用情報 |
| 岩手県警察 | 35 | 採用情報 |
| 宮城県警察 | 35 | 採用情報 |
| 秋田県警察 | 35 | 採用情報 |
| 山形県警察 | 35 | 採用情報 |
| 福島県警察 | 33 | 採用情報 |
| 茨城県警察 | 35 | 採用情報 |
| 栃木県警察 | 33 | 採用情報 |
| 群馬県警察 | 33 | 採用情報 |
| 埼玉県警察 | 35 | 採用情報 |
| 千葉県警察 | 30 | 採用情報 |
| 警視庁 | 35 | 採用情報 |
| 神奈川県警察 | 35 | 採用情報 |
| 山梨県警察 | 33 | 採用情報 |
| 長野県警察 | 35 | 採用情報 |
| 新潟県警察 | 33 | 採用情報 |
| 岐阜県警察 | 35 | 採用情報 |
| 静岡県警察 | 35 | 採用情報 |
| 愛知県警察 | 30 | 採用情報 |
| 三重県警察 | 35 | 採用情報 |
| 富山県警察 | 35 | 採用情報 |
| 石川県警察 | 33 | 採用情報 |
| 福井県警察 | 30 | 採用情報 |
| 滋賀県警察 | 35 | 採用情報 |
| 京都府警察 | 35 | 採用情報 |
| 大阪府警察 | 33 | 採用情報 |
| 兵庫県警察 | 36 | 採用情報 |
| 奈良県警察 | 33 | 採用情報 |
| 和歌山県警察 | 32 | 採用情報 |
| 鳥取県警察 | 35 | 採用情報 |
| 島根県警察 | 33 | 採用情報 |
| 岡山県警察 | 33 | 採用情報 |
| 広島県警察 | 32 | 採用情報 |
| 山口県警察 | 33 | 採用情報 |
| 徳島県警察 | 36 | 採用情報 |
| 香川県警察 | 30 | 採用情報 |
| 愛媛県警察 | 32 | 採用情報 |
| 高知県警察 | 34 | 採用情報 |
| 福岡県警察 | 30 | 採用情報 |
| 佐賀県警察 | 32 | 採用情報 |
| 長崎県警察 | 30 | 採用情報 |
| 熊本県警察 | 27 | 採用情報 |
| 大分県警察 | 32 | 採用情報 |
| 宮崎県警察 | 35 | 採用情報 |
| 鹿児島県警察 | 36 | 採用情報 |
| 沖縄県警察 | 29 | 採用情報 |
公務員試験を合格するならLEC
LECの教材制作陣が分析し作成した公務員模試の問題は、実際の公務員試験でも的中するほど高い精度を誇っています。
自分が志望する職種別の順位が確認できる個人成績表や、正答率をグラフで確認できる総合成績表を用意。
そのため、模試の結果を見て自分が今どの程度の実力があるかを測れるのです。
公務員模試は実際の試験の2~3か月前に実施するので、勉強の進捗確認としても最適です。






